Diet Lunar Untuk Dan Fasa Rejimnya

Isi kandungan:

Video: Diet Lunar Untuk Dan Fasa Rejimnya

Video: Diet Lunar Untuk Dan Fasa Rejimnya
Video: Panduan Mudah Senam Hamil Trimester 1 - 2 di rumah 2024, November
Diet Lunar Untuk Dan Fasa Rejimnya
Diet Lunar Untuk Dan Fasa Rejimnya
Anonim

Selama bulan-bulan musim sejuk, kita lebih cenderung makan lebih banyak makanan - yang berkaitan dengan cuti, dan yang lain kerana keadaan cuaca pergerakannya berkali-kali kurang.

Adalah baik untuk menambah bulan musim bunga, selain diet, yang kadang-kadang diperlukan, diet Lunar untuk penurunan berat badan yang lebih cepat dan, dengan itu, kembali normal.

Diet lunar berkaitan dengan fasa-fasa bulan dan bersamaan dengan diet yang digunakan, hasil yang lebih baik akan diperoleh.

Diet lunar diperhatikan empat kali sebulan dan berlangsung 24 jam, di mana hanya air, teh tanpa gula yang dibenarkan dan susu, alkohol dan garam dilarang.

Dengan itu anda dapat menurunkan berat badan dari satu hingga tiga kilogram pada Bulan Purnama, dan semasa berpuasa selama empat fasa Bulan, kilogram yang hilang akan dipelihara. Hari-hari dalam pantang diikuti dengan memberi makanan ringan seperti salad, buah-buahan dan jenis makanan ringan yang lain.

Air
Air

Sekiranya puasa terlalu rumit dan mustahil untuk dipatuhi, adalah baik untuk memulakannya hanya dengan hari-hari Bulan Purnama sebulan sekali, dan setelah anda membiasakan diri, termasuklah semasa Bulan Baru dan fasa pertengahan.

Ketika Bulan berkurang, ia mulai memberi dan tidak bertahan, pada masa ini kita mampu memiliki rejim yang sedikit lebih luas, untuk memanjakan diri kita, tetapi dengan alasan.

Semasa Bulan Baru, tubuh kita berfungsi dengan maksimum, dengan kekuatan penuh, dan oleh itu apabila anda minum air dan teh dalam masa 24 jam, metabolisme anda semakin cepat.

Ketika bulan naik, begitu juga selera makan kita, dan kita harus lebih berhati-hati dengan diet kita, terutama karbohidrat, kerana ketika itulah tubuh kita mula menyimpan dan menyimpan kalori.

FASA BULAN PADA 2018

JANUARI

02. 01. 2018 - 04.25.13 - bulan purnama

09. 01. 2018 - 00.26.30 - suku terakhir

17. 01. 2018 - 04.18.28 - bulan baru

25. 01. 2018 - 00.21.26 - suku pertama

31. 01. 2018 - 15.27.49 - bulan purnama

FEBRUARI

07. 02.2018 - 17.55.11 - suku penuh

15. 02. 2018 - 23.06.24 jam - bulan baru

23. 02. 2018 - 10.10.15 - suku penuh

MAC

Pengurangan berat
Pengurangan berat

02. 03. 2018 - 02.52.26 - bulan purnama

09. 03. 2018 - 13.21.04 - suku penuh

17. 03. 2018 - 16.12.48 - bulan baru

24. 03. 2018 - 18.36.17 jam - suku pertama

31 Mac 2018 - 15.38.02 - bulan purnama

APRIL

08. 04. 2018 - 10.18.48 jam - suku terakhir

16. 04. 2018 - 04.58.15 - bulan baru

23. 04. 2018 - 00.46.44 - suku pertama

30. 04. 2018 - 03.59.23 - bulan purnama

MUNGKIN

08. 05. 2018 - 05.09.49 - suku terakhir

15. 05. 2018 - 14.48.51 jam - bulan baru

22. 05. 2018 - 06.50.21 - suku pertama

29. 05. 2018 - 17.20.51 - bulan purnama

JUN

06. 06. 2018 - 21.32.53 jam - suku terakhir

13. 06. 2018 - 22.44.25 - bulan baru

20. 06. 2018 - 13.52.03 - suku pertama

28. 06. 2018 - 07.54.22 - bulan purnama

JULAI

06. 07. 2018 - 10.51.56 jam - suku terakhir

13. 07. 2018 - 05.49.01 jam - bulan baru

19. 07. 2018 - 22.53.28 - suku pertama

27. 07. 2018 - 23.21.40 - bulan purnama

OGOS

04. 08. 2018 - 21.19.13 - suku terakhir

11. 08. 2018 - 12.58.49 - bulan baru

18. 08. 2018 - 10.49.47 - suku pertama

26. 08. 2018 - 14.57.26 - bulan purnama

SEPTEMBER

03. 09. 2018 - 05.38.35 - suku terakhir

09. 09. 2018 - 21.02.38 jam - bulan baru

17. 09. 2018 - 02.16.15 - suku pertama

25. 09. 2018 - 05.53.41 - bulan purnama

OKTOBER

02. 10. 2018 - 12.46.36 jam - suku terakhir

09. 10. 2018 - 06.48.05 - bulan baru

16. 10. 2018 - 21.03.02 jam - suku pertama

24. 10. 2018 - 19.46.21 - bulan purnama

31. 10. 2018 - 19.41.30 - suku terakhir

NOVEMBER

7 November 2018 - 18 Mac 2014 - bulan baru

15. 11. 2018 - 16.55.32 jam - suku pertama

23. 11. 2018 - 07.40.22 h - bulan purnama

30. 11. 2018 - 02.20.01. h - suku terakhir

DISEMBER

07. 12. 2018 - 09.21.38 - bulan baru

15. 12. 2018 - 13.50.28 - suku pertama

22. 12. 2018 - 19.49.49 - bulan purnama

29 Disember 2018 - 11.35.36 suku terakhir

Disyorkan: